
Si vives en Atlanta o en cualquier parte de Georgia y estás buscando cómo ahorrar en tu seguro este 2026, aquí está la información más actualizada y verificada.
Los precios que vas a ver aquí son promedios sacados de fuentes confiables del 2026, pero recuerda que tu cotización personal puede ser diferente dependiendo de tu edad, record de manejo, tu crédito y otras cosas. Lo importante es comparar y cotizar directamente con las aseguradoras. Vamos al grano con las opciones más baratas para cada tipo de seguro.
Pues, el full cover te protege de todo: choques a tu carro y de otros, robo, vandalismo y más. En Atlanta sale un poco más caro debido al tráfico grande que hay, pero estas compañías son las que están ofreciendo las tasas más bajas este año:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Georgia Farm Bureau | $120 | $1,440 |
| Progressive | $121 | $1,452 |
| Auto-Owners | $127 | $1,524 |
| State Farm | $136 | $1,632 |
| Country Financial | $138 | $1,656 |
| Mile Auto | $146 | $1,752 |
| USAA | $147 | $1,764 |
| Allstate | $149 | $1,788 |
| Geico | $183 | $2,196 |
| Mercury | $212 | $2,544 |
Promedio mensual: $261
Promedio anual: $3,132
Si solo quieres lo básico para cumplir con la ley de Georgia (25/50/25) y no gastar mucha plata, estas son las más económicas. Ojo: esto no te cubre lo tuyo (tu carro o gastos médicos) si tienes un accidente grande.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Georgia Farm Bureau | $55 | $660 |
| Auto-Owners | $55 | $660 |
| USAA | $58 | $696 |
| Progressive | $59 | $708 |
| Geico | $64 | $768 |
| Mercury | $70 | $840 |
| Central Insurance | $81 | $972 |
| State Farm | $97 | $1,164 |
Promedio mensual: $87
Promedio anual: $1,046
Proteger tu casa es algo que vale la pena, sobre todo con las tormentas y el clima que tenemos aquí. Estas compañías tienen las primas más bajas para una cobertura estándar de vivienda.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| USAA | $104 | $1,244 |
| Georgia Farm Bureau | $108 | $1,294 |
| Progressive | $112 | $1,346 |
| PURE | $119 | $1,430 |
| Allstate | $131 | $1,572 |
| Auto-Owners | $138 | $1,653 |
Promedio mensual: $170
Promedio anual: $2,040
Si usted renta un apartamento o una casa, este seguro es, en la mejoría de los casos, súper barato y te protege tus muebles, ropa y cosas personales si pasa algo. Vale la pena si deseas cubrir tus cosas. Aqui estan los mas baratos:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Georgia Farm Bureau | $12 | $139 |
| Cincinnati Insurance | $13 | $152 |
| Safeco | $13 | $152 |
| Country Financial | $15 | $175 |
| Travelers | $15 | $184 |
| State Farm | $29 | $342 |
| Chubb | $34 | $408 |
| Nationwide | $42 | $500 |
Promedio mensual: $20
Promedio anual: $235
El seguro médico cambia mucho según tu edad, ingresos y si calificas para subsidios en Georgia Access. Estos son los proveedores con las primas más bajas sin subsidios (para un perfil promedio). Con la ayuda del gobierno, muchas personas pagan mucho menos o hasta nada.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Oscar | $746 | $8,952 |
| Kaiser Permanente | $771 | $9,252 |
| Ambetter | $779 | $9,348 |
Promedio mensual (sin subsidios): $765
Promedio anual: $9,180
Si tu negocio tiene vans, camionetas o carros de trabajo, estas compañías ofrecen las tasas más bajas para cobertura comercial.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| NEXT | $58 | $696 |
| The Hartford | $70 | $840 |
| Nationwide | $80 | $960 |
| Progressive Commercial | $100 | $1,200 |
| GEICO Commercial | $110 | $1,320 |
Promedio mensual: $147
Promedio anual: $1,764
Este seguro protege tu negocio si alguien se lastima o demandan por algo. Es obligatorio para muchos tipos de negocios y puede salir barato con estas compañías:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| NEXT | $30 | $360 |
| Hiscox | $30 | $360 |
| biBERK | $40 | $480 |
| The Hartford | $83 | $996 |
| Nationwide | $99 | $1,188 |
Promedio mensual: $50
Promedio anual: $600
Si empleas a personas (empleados), este seguro es obligatorio en el estado de Georgia. Este tipo de seguro cubre a empleados en situaciones como lesiones. Estas opciones son las más accesibles para negocios pequeños:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| NEXT | $69 | $828 |
| The Hartford | $90 | $1,080 |
| Progressive Commercial | $100 | $1,200 |
| biBERK | $110 | $1,320 |
Promedio mensual: $55
Promedio anual: $660
Acuérdate de siempre buscar una cotiza directa con varias compañías para obtener un precio exacto.