En esta guía veras los costos promedio actualizados de diferentes tipos de seguros en el área de Atlanta y Cumming, Georgia, con cifras basadas en datos reales de comparativas de mercado para 2025–2026. Hemos organizado las aseguradoras más económicas, sus estimados mensuales y anuales, y los promedios por el tipo de cobertura.
La cobertura completa protege no solo a terceros, sino también tu propio vehículo si chocas, contra colisiones, robo y fenómenos naturales. Aquí veras las compañías con las mejores tarifas promedio:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Auto-Owners Insurance Co | $133 | $1,591 |
| GEICO | $142 | $1,706 |
| Country Financial | $173 | $2,076 |
| Farm Bureau | $145 | $1,740 |
| Georgia Farm Bureau | $160 | $1,920 |
| Allstate | $130 | $1,560 |
| Progressive | $177 | $2,124 |
| State Farm | $142 | $1,704 |
| Central Insurance | $177 | $2,124 |
| Mercury | $117 | $1,405 |
Promedio mensual: $149
Promedio anual: $1,788
La cobertura mínima cumple los requisitos legales del estado de Georgia para manejar, es ideal si quieres pagar lo menos posible y solo cubrir responsabilidad a terceros. Los siguientes son los más baratos:
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| GEICO | $58 | $701 |
| Auto-Owners Insurance Co | $61 | $732 |
| Country Financial | $45 | $540 |
| Farm Bureau | $62 | $744 |
| Georgia Farm Bureau | $66 | $792 |
| Central Insurance | $38 | $456 |
| Allstate | $54 | $648 |
| Progressive | $59 | $708 |
| USAA | $71 | $852 |
| State Farm | $106 | $1,272 |
Promedio mensual: $62
Promedio anual: $744
El seguro de casa protege tu vivienda y pertenencias de daños como fuego, tormentas y robo. En Georgia, los precios varían según cobertura que quieres y compañía que escojas.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Auto-Owners Insurance | $137 | $1,640 |
| USAA | $160 | $1,930 |
| Allstate | $131 | $1,569 |
| Farmers | $152 | $1,824 |
| Georgia Farm Bureau | $171 | $2,051 |
| Travelers | $165 | $1,980 |
| Nationwide | $183 | $2,196 |
| State Farm | $196 | $2,352 |
| Cincinnati Insurance | $121 | $1,451 |
| Chubb | $114 | $1,362 |
Promedio mensual: $153
Promedio anual: $1,836
Si vives rentando una casa o apartamento, este seguro protege tus pertenencias personales y la responsabilidad civil ante daños accidentales.
| Compañía | Estimado mensual | Estimado anual |
|---|---|---|
| Georgia Farm Bureau | $11 | $137 |
| USAA | $20 | $244 |
| Auto-Owners | $24 | $293 |
| State Farm | $25 | $300 |
| Nationwide | $34 | $403 |
| Farmers | $37 | $448 |
| Travelers | $41 | $492 |
| Allstate | $57 | $679 |
| Central Insurance | $30 | $360 |
| Progressive | $35 | $420 |
Promedio mensual: $31
Promedio anual: $372
Descargo de responsabilidad: La información presentada en este artículo es únicamente para fines informativos y educativos. Las tarifas de seguros mostradas se basan en promedios recopilados de múltiples fuentes públicas y pueden variar según factores individuales como edad, historial de manejo, ubicación exacta, tipo de propiedad, nivel de cobertura, deducibles, crédito, descuentos aplicables y criterios específicos de cada aseguradora. Estas tarifas no constituyen una cotización oficial ni garantizan precios finales. Para obtener una cotización exacta y personalizada, se recomienda contactar directamente a una compañía de seguros o a un agente con licencia en el estado de Georgia.