
Oye, si estás buscando seguros económicos en Miami, llegaste al lugar correcto. Aquí en la 305 todo es caro, pero con esta información, vas a poder ahorrar un buen billete. Aquí veras los precios de las compañías más baratas para cada tipo de seguro, para que no pagues de más. Dale, vamos a ver lo qué hay:
En Miami, con el tráfico que hay en la Palmetto a las 5pm, ya tú sabes que tener seguro no es opcional, es obligatorio. Aquí te van las compañías más económicas para que no te rompan el bolsillo:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| State Farm | $98 | $1,176 | 
| GEICO | $105 | $1,260 | 
| Progressive | $112 | $1,344 | 
| Allstate | $117 | $1,404 | 
| Direct Auto Insurance | $123 | $1,476 | 
| Liberty Mutual | $126 | $1,512 | 
| Travelers | $129 | $1,548 | 
| Infinity Insurance | $134 | $1,608 | 
| The General | $137 | $1,644 | 
| Esurance | $141 | $1,692 | 
Si tienes una casita en Miami, tener seguro de hogar no es un lujo, es una necesidad. Mira las 10 compañías más económicas:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| Universal Property & Casualty | $78 | $936 | 
| Heritage Property & Casualty | $81 | $972 | 
| Security First | $83 | $996 | 
| Florida Peninsula | $87 | $1,044 | 
| Kin Insurance | $89 | $1,068 | 
| ASI Home Insurance | $91 | $1,092 | 
| Progressive | $94 | $1,128 | 
| Liberty Mutual | $97 | $1,164 | 
| Chubb | $100 | $1,200 | 
| Allstate | $104 | $1,248 | 
Para proteger tus cositas. ¿Sabías que el "renter's insurance" cubre tus cosas si se queman, te las roban o si pasa un huracán? Chequéate las compañías que no te dejan pelado:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| Lemonade | $10 | $120 | 
| State Farm | $12 | $144 | 
| Allstate | $14 | $168 | 
| Progressive | $15 | $180 | 
| GEICO | $16 | $192 | 
| Liberty Mutual | $17 | $204 | 
| Nationwide | $18 | $216 | 
| Travelers | $19 | $228 | 
| Esurance | $20 | $240 | 
| Assurant | $21 | $252 | 
Si tienes un negocio en Miami y usas carro o camioneta para trabajar, esto es para ti. No te arriesgues, protege tu herramienta de trabajo. Aquí están las compañías con las tarifas más competitivas ahora mismo:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| Progressive Commercial | $151 | $1,812 | 
| The Hartford | $159 | $1,908 | 
| Nationwide | $163 | $1,956 | 
| GEICO Commercial | $167 | $2,004 | 
| Travelers | $169 | $2,028 | 
| Liberty Mutual | $174 | $2,088 | 
| State Farm | $177 | $2,124 | 
| Allstate | $181 | $2,172 | 
| Zurich | $184 | $2,208 | 
| BiBERK | $188 | $2,256 | 
Si tienes un negocio en el sur de la Florida, no juegues con el futuro. Estas son las compañías menos costosas:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| Next Insurance | $26 | $312 | 
| Thimble | $29 | $348 | 
| Hiscox | $32 | $384 | 
| biBERK | $35 | $420 | 
| Progressive Commercial | $38 | $456 | 
| The Hartford | $40 | $480 | 
| Nationwide | $42 | $504 | 
| Travelers | $44 | $528 | 
| Liberty Mutual | $47 | $564 | 
| Chubb | $50 | $600 | 
Si tienes empleados, el workers’ comp es básico. Estas 10 aseguradoras tienen las mejores tarifas:
| Compañía | Mensual ($) | Anual ($) | 
|---|---|---|
| biBERK | $109 | $1,308 | 
| Employers | $115 | $1,380 | 
| The Hartford | $118 | $1,416 | 
| Liberty Mutual | $122 | $1,464 | 
| AmTrust Financial | $126 | $1,512 | 
| Travelers | $129 | $1,548 | 
| Nationwide | $133 | $1,596 | 
| Chubb | $137 | $1,644 | 
| AIG | $141 | $1,692 | 
| Allstate | $145 | $1,740 | 
Estos precios fueron investigados usando varias fuentes confiables. Aquí te dejo algunas para que tú mismo puedas verificar:
Recuerda que estos precios son solo estimados y pueden variar según tu situación. Siempre es aconsejable contactar directamente a las compañías para que te den cotizaciones exactas.
Espero que esta información te ayude a ahorrar bastante dinero. Ya tú sabes, que en Miami hay que ser sabio con la plata. Si te sirvió de algo, compártela con tu gente.
¡Encuentre a todos los agentes de seguros que hablan español en Miami, FL! Compare cotizaciones de manera fácil y rápida con expertos que entienden su idioma y sus necesidades. ¡No espere más, empiece a comparar ahora!