Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $995 | semi anual |
Auto-Owners Insurance Co | $765 | semi anual |
Country Financial | $1,370 | semi anual |
CSAA | $1,160 | semi anual |
Farmers | $1,035 | semi anual |
GEICO | $825 | semi anual |
Hartford | $975 | semi anual |
Iowa Farm Bureau | $1,015 | semi anual |
Mercury | $1,105 | semi anual |
Nationwide | $1,410 | semi anual |
Progressive | $960 | semi anual |
Root Insurance Company | $680 | semi anual |
State Farm | $900 | semi anual |
The General | $2,560 | semi anual |
Travelers | $770 | semi anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $515 | semi anual |
Auto-Owners Insurance Co | $350 | semi anual |
Country Financial | $385 | semi anual |
CSAA | $655 | semi anual |
Farmers | $525 | semi anual |
GEICO | $460 | semi anual |
Hartford | $540 | semi anual |
Iowa Farm Bureau | $545 | semi anual |
Mercury | $305 | semi anual |
Nationwide | $605 | semi anual |
Progressive | $500 | semi anual |
Root Insurance Company | $425 | semi anual |
State Farm | $425 | semi anual |
The General | $1,250 | semi anual |
Travelers | $365 | semi anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $3,900 | semi anual |
GEICO | $2,155 | semi anual |
Nationwide | $3,935 | semi anual |
Progressive | $4,575 | semi anual |
State Farm | $3,590 | semi anual |
Travelers | $2,335 | semi anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,070 | semi anual |
GEICO | $1,020 | semi anual |
Nationwide | $1,495 | semi anual |
Progressive | $1,565 | semi anual |
State Farm | $3,945 | semi anual |
Travelers | $1,230 | semi anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,060 | semi anual |
GEICO | $1,350 | semi anual |
Nationwide | $1,875 | semi anual |
Progressive | $1,400 | semi anual |
State Farm | $1,205 | semi anual |
Travelers | $1,050 | semi anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,295 | semi anual |
GEICO | $740 | semi anual |
Nationwide | $970 | semi anual |
Progressive | $795 | semi anual |
State Farm | $780 | semi anual |
Travelers | $715 | semi anual |
Antes de comprar un seguro de automóvil en Phoenix AZ, usted debe asegurarse de elegir un plan que le brinde suficiente protección para cubrir contra cualquier gasto médico o legal que pueda surgir como resultado de lesiones, pérdida de vida o daños a la propiedad o si está involucrado en un accidente de carro.
Algunos seguros baratos no cubrirán todo lo que usted necesite. Debido a esto, es importante saber de los detalles de su póliza y lo que cubre antes de adquirir uno.
Hablar de sus necesidades de protección con un agente de seguros latino o que hable español puede garantizar que usted reciba todos los descuentos disponibles para brindarle el mejor y más económico plan de seguro de automóvil.
El comunicarse con un agente bilingüe también le dará más confianza en que está comprando el seguro apropiado al saber los detalles de la póliza y lo que cubre.
Si bien la ley de Arizona le exige que asuma la responsabilidad por lesiones corporales y la responsabilidad de la propiedad, estas solo cubren los daños y lesiones del otro conductor en un accidente. Para asegurarse de que usted y su vehículo estén adecuadamente cubiertos, querrá comprar una póliza de seguro de "cobertura total", que incluye choques, seguro completo y protección contra conductores sin seguro.
Un SR-22 no es una póliza de seguro de automóvil. Es un formulario, presentado ante el estado de Arizona por su agencia de seguros, que certifica que tiene una cantidad mínima de cobertura de seguro.
Los SR-22 generalmente se requieren cuando un conductor ha tenido su licencia de conducir suspendida o ha sido condenado por ciertas infracciones de tránsito. Para restablecer su licencia, se le pedirá que tenga la certificación SR-22 o una carta de la Oficina del Tesorero de Arizona que indique que tienen $ 40,000 en efectivo o CD en su nombre.
Hay varias razones por las que un tribunal del condado requerirá que se le emita un SR-22: