
Si recientemente te has mudado o vives en Brooklyn, sabes que los precios de seguros pueden variar mucho según tu vecindario y el tipo de cobertura que necesitas. Aquí veras las diez compañías más baratas para distintos tipos de seguros: de carro, casa, inquilinos (de renta), autos comerciales, responsabilidad general y compensación laboral. Los datos provienen de análisis de fuentes confiables como NerdWallet, ValuePenguin, MoneyGeek y Bankrate.
En Brooklyn, las aseguradoras más económicas para cubrir tu carro son reconocidas por ofrecer buenas tarifas y buen servicio al cliente. Estas son las diez opciones más baratas de 2025:
| Compañía | Costo estimado mensual |
|---|---|
| Progressive | $100 |
| NYCM | $111 |
| Nationwide | $182 |
| State Farm | $205 |
| Geico | $216 |
| Travelers | $265 |
| Erie | $335 |
| Kemper | $122 |
| USAA | $140 |
| Allstate | $167 |
Los dueños de casa en Brooklyn pueden ahorrar bastante si comparan tarifas. NYCM sigue dominando con las mejores tarifas anuales:
| Compañía | Costo anual estimado |
|---|---|
| NYCM | $520 |
| Sterling | $1,102 |
| Farmers | $1,113 |
| Plymouth Rock | $1,171 |
| State Farm | $1,226 |
| Nationwide | $1,334 |
| Kingstone | $1,693 |
| Chubb | $1,701 |
| Allstate | $1,790 |
| USAA | $1,850 |
Si rentas un apartamento en Brooklyn, estas son las compañías que ofrecen precios más bajos para proteger tus pertenencias:
| Compañía | Costo mensual estimado |
|---|---|
| NYCM | $7 |
| Utica National | $9 |
| Preferred Insurance | $10 |
| Travelers | $11 |
| State Farm | $12 |
| Lemonade | $13 |
| Nationwide | $24 |
| The Hanover | $21 |
| Allstate | $20 |
| Farmers | $31 |
Para aquellos dueños de negocio que manejan vehículos de trabajo, estas son opciones accesibles con buena reputación:
| Compañía | Costo mensual estimado |
|---|---|
| Progressive | $132 |
| GEICO | $164 |
| State Farm | $175 |
| Travelers | $188 |
| Hartford | $196 |
| Kemper | $205 |
| Nationwide | $212 |
| Erie | $230 |
| Allstate | $245 |
| Liberty Mutual | $261 |
Los pequeños negocios deben tener cobertura básica de responsabilidad civil. Aquí están los proveedores más económicos del 2025:
| Compañía | Costo mensual estimado |
|---|---|
| Obie | $19 |
| Simply Business | $21 |
| Thimble | $27.50 |
| Next Insurance | $49 |
| biBERK | $63 |
| The Hartford | $68 |
| Hiscox | $72 |
| Coverdash | $73 |
| Nationwide | $75 |
| State Farm | $80 |
Proteger a tus empleados es obligatorio en la mayoría de los casos. Estas son las aseguradoras más económicas:
| Compañía | Costo mensual estimado |
|---|---|
| NEXT Insurance | $69 |
| The Hartford | $70 |
| Thimble | $71 |
| Progressive | $71 |
| Simply Business | $71 |
| Hiscox | $72 |
| Coverdash | $73 |
| biBERK | $74 |
| Nationwide | $77 |
| State Farm | $79 |
Ya sea que tengas tu propio negocio o busques ahorrar en tu póliza personal, comparar precios y coberturas es la clave. Muchas de estas compañías operan en todo Nueva York y ofrecen descuentos por agrupar pólizas o mantener un historial de manejo limpio (driving record).

Muchas personas prefieren hablar con un agente latino para poder expresarse más libremente en cuanto a sus necesidades de seguro. No todas las agencias son latinas, pero hay muchos agentes (que hablan “Spanish”) están dispuestos en ayudarte con gusto. Si necesitas ayuda para encontrar un agente que hable español, contáctenos hoy mismo.