La clave para encontrar las tarifas de aseguranza más bajas es aprovechar los descuentos disponibles, comprar solo la cantidad de cobertura que realmente necesite y cada 6 meses comparar las cotizaciones de seguros.
Ciudad | Precio ** | Término |
---|---|---|
Anaheim | $1,450 | anual |
Antioch | $1,405 | anual |
Arden-Arcade | $1,430 | anual |
Bakersfield | $1,235 | anual |
Burbank | $1,735 | anual |
Carlsbad | $1,225 | anual |
Chula Vista | $1,190 | anual |
Clovis | $1,240 | anual |
Concord | $1,315 | anual |
Corona | $1,350 | anual |
Costa Mesa | $1,340 | anual |
Daly City | $1,525 | anual |
Downey | $1,530 | anual |
East Los Angeles | $1,560 | anual |
El Cajon | $1,285 | anual |
El Monte | $1,585 | anual |
Elk Grove | $1,370 | anual |
Escondido | $1,230 | anual |
Fairfield | $1,240 | anual |
Fontana | $1,385 | anual |
Fremont | $1,295 | anual |
Fresno | $1,280 | anual |
Fullerton | $1,480 | anual |
Garden Grove | $1,490 | anual |
Glendale | $2,115 | anual |
Hayward | $1,375 | anual |
Huntington Beach | $1,350 | anual |
Inglewood | $1,740 | anual |
Irvine | $1,410 | anual |
Jurupa Valley | $1,325 | anual |
Lancaster | $1,460 | anual |
Long Beach | $1,495 | anual |
Los Angeles | $1,875 | anual |
Modesto | $1,400 | anual |
Moreno Valley | $1,355 | anual |
Murrieta | $1,250 | anual |
Norwalk | $1,460 | anual |
Oakland | $1,470 | anual |
Oceanside | $1,245 | anual |
Ontario | $1,375 | anual |
Orange | $1,310 | anual |
Oxnard | $1,260 | anual |
Palmdale | $1,505 | anual |
Pasadena | $1,600 | anual |
Pomona | $1,430 | anual |
Rancho Cucamonga | $1,330 | anual |
Rialto | $1,390 | anual |
Richmond | $1,400 | anual |
Riverside | $1,350 | anual |
Roseville | $1,310 | anual |
Sacramento | $1,330 | anual |
Salinas | $1,200 | anual |
San Bernardino | $1,370 | anual |
San Diego | $1,200 | anual |
San Francisco | $1,485 | anual |
San Jose | $1,290 | anual |
San Mateo | $1,250 | anual |
Santa Ana | $1,400 | anual |
Santa Clara | $1,290 | anual |
Santa Clarita | $1,445 | anual |
Santa Maria | $1,105 | anual |
Santa Rosa | $1,325 | anual |
Simi Valley | $1,350 | anual |
Stockton | $1,400 | anual |
Sunnyvale | $1,280 | anual |
Temecula | $1,270 | anual |
Thousand Oaks | $1,410 | anual |
Torrance | $1,350 | anual |
Vallejo | $1,380 | anual |
Ventura | $1,190 | anual |
Victorville | $1,400 | anual |
Visalia | $1,180 | anual |
Vista | $1,205 | anual |
West Covina | $1,480 | anual |
Ciudad | Precio ** | Término |
---|---|---|
Anaheim | $650 | anual |
Antioch | $570 | anual |
Arden-Arcade | $645 | anual |
Bakersfield | $525 | anual |
Burbank | $780 | anual |
Carlsbad | $540 | anual |
Chula Vista | $500 | anual |
Clovis | $550 | anual |
Concord | $560 | anual |
Corona | $590 | anual |
Costa Mesa | $620 | anual |
Daly City | $620 | anual |
Downey | $655 | anual |
East Los Angeles | $675 | anual |
El Cajon | $5605 | anual |
El Monte | $695 | anual |
Elk Grove | $600 | anual |
Escondido | $535 | anual |
Fairfield | $520 | anual |
Fontana | $590 | anual |
Fremont | $540 | anual |
Fresno | $550 | anual |
Fullerton | $655 | anual |
Garden Grove | $680 | anual |
Glendale | $915 | anual |
Hayward | $560 | anual |
Huntington Beach | $615 | anual |
Inglewood | $775 | anual |
Irvine | $635 | anual |
Jurupa Valley | $575 | anual |
Lancaster | $660 | anual |
Long Beach | $650 | anual |
Los Angeles | $820 | anual |
Modesto | $610 | anual |
Moreno Valley | $580 | anual |
Murrieta | $555 | anual |
Norwalk | $635 | anual |
Oakland | $600 | anual |
Oceanside | $550 | anual |
Ontario | $600 | anual |
Orange | $585 | anual |
Oxnard | $550 | anual |
Palmdale | $665 | anual |
Pasadena | $705 | anual |
Pomona | $620 | anual |
Rancho Cucamonga | $570 | anual |
Rialto | $585 | anual |
Richmond | $585 | anual |
Riverside | $580 | anual |
Roseville | $585 | anual |
Sacramento | $575 | anual |
Salinas | $495 | anual |
San Bernardino | $585 | anual |
San Diego | $520 | anual |
San Francisco | $615 | anual |
San Jose | $550 | anual |
San Mateo | $535 | anual |
Santa Ana | $620 | anual |
Santa Clara | $560 | anual |
Santa Clarita | $655 | anual |
Santa Maria | $465 | anual |
Santa Rosa | $545 | anual |
Simi Valley | $620 | anual |
Stockton | $590 | anual |
Sunnyvale | $550 | anual |
Temecula | $550 | anual |
Thousand Oaks | $650 | anual |
Torrance | $610 | anual |
Vallejo | $555 | anual |
Ventura | $540 | anual |
Victorville | $595 | anual |
Visalia | $500 | anual |
Vista | $535 | anual |
West Covina | $655 | anual |
Cambiar de compañía de seguros de automóvil o comprar una nueva póliza de seguro de automóvil puede ser una tarea ardua, pero hemos recopilado la información para que pueda obtener el seguro de automóvil más económico; sigue leyendo:
** Los precios son solo para fines informativos y son solo promedios generales que variarán según varios factores. Hable con un agente con licencia para obtener una cotización exacta.
Es pues importante entender que muchos conductores aún pueden encontrar un plan de seguro de automóvil económico si hacen todo lo necesario antes de decidir comprarlo.
Para encontrar los mejores precios para seguro de auto se requiere saber algunas cosas de antemano.
Definitivamente puede ayudarle ahorrar plata si tiene un historial de manejo limpio. Dado que en California hay mucho tráfico, las compañías de seguros reducirán su tasa si usted es un buen conductor y conduce con cuidado.
Si lo han arrestado por guiar borracho y obtiene un DUI, espere pagar más del doble de lo que pagaría por un seguro de automóvil.
Otro descuento que dan muchas compañías de seguros es el de los equipos para vehículos. Si su carro está equipado con bolsas de aire, alarmas antirrobo y frenos antibloqueo; entonces puede que califique por un descuentos.
Recuerde que el robo de auto es un alto riesgo para las compañías de seguros. Si su alarma de seguridad puede evitarlo, su tarifa será mucho más baja.
Somos un directorio de seguros con agencias de seguros hispanas y agentes bilingües. Muchos de los que se enumeran aquí son agentes latinos de herencia Mexicana o de Sudamérica y pueden proporcionar seguros para coche, viviendas, salud, vida, de viajes, Medicare, comerciales y bonos en su lenguaje.
Antes de decidir que tipo de cobertura usted necesita, es importante saber los requisitos estatales de California.
El estado de California dicta que uno debe ser responsable de sus propias acciones cuando se trata de conducir un vehículo motorizado. Cada persona debe conocer el riesgo asociado con estar al volante de un auto.
La ley de California requiere y exige que los conductores tengan la siguiente cobertura de seguro de automóvil:
Cuando la policía lo detiene por infracciones de tránsito en el estado de California, él o ella tiene el derecho de pedirle que presente su licencia de conducir, registro de vehículo y evidencia de seguro de auto.
El guiar sin tener seguro de auto podría resultar en una multa de entre $ 360 y $ 720 o más. Si lo paran por segunda vez, y todavia no tiene aseguranza, la multa podría costarle entre $ 200 - $ 1,300.
Si usted ha tenido numerosas multas por exceso de velocidad o accidentes o no ha pagado las multas de tráfico, el tribunal puede decidir suspender su licencia.
Las infracciones de tránsito, como no tener el seguro adecuado, también pueden hacer que se suspenda su licencia.
En muchos casos, esto se hace a menudo de forma temporal, y la suspensión dura hasta que se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, encontrar una compañía de seguros que lo asegure puede ser un poco difícil.
Habrá ocasiones en las que la corte no tendrá más remedio que revocar sus privilegios de conducir por completo. Esto generalmente se hace en casos extremos, como un conductor con un historial de múltiples delitos de DUI.
Después de un DUI, el conductor no será elegible para el descuento de “good driver discount” en el estado de California por hasta 10 años. Una vez que este período haya expirado, se puede eliminar de su registro de manejo y nuevamente será elegible para el descuento.
Los conductores en California, que son condenados por conducir ebrios (DUI) o conducción imprudente, pueden tener que comprar un seguro llamado un SR-22 si desean restablecer sus privilegios de conducir.
En estos tipos de casos, su compañía de seguros tendrá que enviar un formulario SR-22 al DMV para confirmar que su póliza de seguro cumple con los requisitos mínimos de responsabilidad de California.
El conducir con una licencia suspendida en California es un delito. No solo afecta sus privilegios de conducir, sino que también puede ser arrestado y posiblemente servir tiempo en la cárcel.
La ley (California VC 14601) describe las consecuencias de conducir con una licencia revocada o suspendida, que pueden incluyir:
Find a Spanish speaking insurance agency in: Anaheim Chino Chula Vista Downey El Monte Fontana Fresno Hayward Inglewood Irvine Long Beach Los Angeles Moreno Valley Norwalk Oakland Ontario Orange Pomona Riverside Sacramento San Bernardino San Diego San Francisco San Jose San Leandro Santa Ana Temecula Upland